光電遠(yuǎn)傳水表供貨份額公示表 | ||
項(xiàng)目名稱:光電遠(yuǎn)傳水表年度報(bào)價(jià) | ||
采購人:宜賓市清源水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||
報(bào)價(jià)日期:2018年09月14日09時(shí)30分 | ||
本年度供應(yīng)商供貨份額(2018年08月1日至2019年01月31日): | ||
深圳市華旭科技開發(fā)有限公司(供貨份額70%) | ||
杭州競(jìng)達(dá)電子有限公司(供貨份額30%) | ||
新天科技股份有限公司(供貨份額0%) |
公示公告
PUBLIC ANNOUNCEMENT
光電遠(yuǎn)傳水表供貨份額公示表 | ||
項(xiàng)目名稱:光電遠(yuǎn)傳水表年度報(bào)價(jià) | ||
采購人:宜賓市清源水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||
報(bào)價(jià)日期:2018年09月14日09時(shí)30分 | ||
本年度供應(yīng)商供貨份額(2018年08月1日至2019年01月31日): | ||
深圳市華旭科技開發(fā)有限公司(供貨份額70%) | ||
杭州競(jìng)達(dá)電子有限公司(供貨份額30%) | ||
新天科技股份有限公司(供貨份額0%) |