評審結(jié)果公示表 | ||||
項目名稱:安全生產(chǎn)責任險項目 | ||||
采購人:宜賓市清源水務集團有限公司 | ||||
開標地點:宜賓市清源水務集團有限公司二樓會議室 | ||||
開標日期:2021年12月29日09時30分 | ||||
公示日期:2021年12月30日 - 2022年 01月 04日 | ||||
報價單位名稱、報價及排序 | ||||
中標候選人 | ||||
序號 | 投標單位 | 得分(報價) | 排序 | |
1 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司宜賓市分公司 | 89.1分(198800元) | 1 | |
2 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司宜賓中心支公司 | 82.92分(161290元) | 2 | |
3 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司宜賓中心支公司 | 80.58分(204072元) | 3 | |
除中標候選人其它投標單位評審情況 | ||||
序號 | 投標單位 | 得分(報價) | ||
1 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司宜賓中心支公司 | 75.56分(187800元) | ||
投標人對評審結(jié)果進行質(zhì)疑的,應當在公示期內(nèi),根據(jù)招標文件要求以書面形式向清源水務提出質(zhì)疑,逾期不予受理。(聯(lián)系電話:0831-2331316) |